TELEFON GÖRÜŞÜ GÜN VE SAATLERİ
TELEFON GÖRÜŞÜ GÜNÜ VE SAATLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
| A BLOK |
| SAATLER | CUMARTESİ | PAZAR |
| 09:00 - 10:00 | 1-2-3 | 22-23-24 |
| 10:00 -11:00 | 4-5-6 | 25-26-27 |
| 11:00 - 12:00 | 7-8-9 | 28-29-30 |
| 13:00 - 14:00 | 10-11-12 | 31-32-33 |
| 14:00 - 15:00 | 13-14-15 | 34-35-36 |
| 15:00 - 16:00 | 16-17-18 | TEKLİLER (1-...-15) |
| 16:00 - 17:00 | 19-20-21 |
| | B1 - BLOK | B2 - BLOK |
| SAATLER | CUMARTESİ | PAZAR |
| 09:00 - 10:00 | 39-40-41 | 56-57-58 |
| 10:00 -11:00 | 42-43-44 | 59-60-61 |
| 11:00 - 12:00 | 45-46-47 | 62-63-64 |
| 13:00 - 14:00 | 48-49-50 | 65-66-67 |
| 14:00 - 15:00 | 51-52-53 | KREŞ- 54-55 |
| 15:00 - 17:30 | 37-38-TEKLİLER (16-...-31) | TEKLİLER (32-...-46) |
| C BLOK |
| SAATLER | CUMARTESİ | PAZAR |
| 09:00 - 10:00 | 68-69-70 | 89-90-91 |
| 10:00 -11:00 | 71-72-73 | 92-93-94 |
| 11:00 - 12:00 | 74-75-76 | 95-96-97 |
| 13:00 - 14:00 | 77-78-79 | 98-99-100 |
| 14:00 - 15:00 | 80-81-82 | 101-102-103 |
| 15:00 - 16:00 | 83-84-85 | TEKLİLER (47-...-61) |
| 16:00 - 17:00 | 86-87-88 |